No hay productos en el carrito.
| Modelo | : | MFC-L8900CDW |
| Marca | : | Brother |
| Resolución | : | Hasta 1.200 x 600ppp |
| Memoria | : | 512 MB |
| Clasificación de laser | : | Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007) |
El multifuncional láser a color MFC-L8900CDW de Brother es una opción excelente para grupos de trabajo medianos que necesitan imprimir en alto volumen y a bajo costo y que buscan funciones de escaneado intuitivas y resultados de nivel empresarial. Este todo en uno de alto rendimiento le ayudará a aumentar su productividad con velocidades de impresión de hasta 33 ppm y velocidades de escaneado de hasta 58 ipm por ambas caras del papel. Las funciones de seguridad avanzadas ayudan a limitar el acceso al dispositivo y a los documentos impresos, como también a restringir las impresiones a color para reducir gastos.
| Código | : | MFC-L8900CDW |
| Tipo de impresora | : | Color |
| Memoria | : | 512 MB |
| Tecnología | : | Laser |
| Funciones | : | Impresión, Copia y escaneado, FaxI |
| Pantalla | : | Pantalla color táctil |
| Tamaño de pantalla | : | 12,6 cm |
| Clasificación de laser | : | Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007) |
| Tamaño de papel | : | A4 |
| Procesador | : | Principal 800 Mhz, Secundario 133 Mhz |
| Brother apps | : | *Creative Center *Scan to Mobile *Scan to Searchable PDF |
| Conectividad | : | *Red cableada, iFWi, USB *Interfaz de red inalámbrica IEEE 802.11b/g/n Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0 |
| Conectividad móvil | : | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, WiFi Direct |
| Resolución | : | Hasta 1.200 x 600ppp |
| Que incluye | : | Garantía :1 año |
| marca | Brother |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.