No hay productos en el carrito.
| Modelo | : | M479fdw |
| Marca | : | HP |
| Impresión dúplex estándar | : | Sí |
| Tipo de suministro | : | 4 Tóner |
| Compatibilidad | : | Windows, Mac OS |
| Código | : | M479fdw |
| Marca | : | HP |
| Funciones principales | : | Impresión, copia, escaneo, fax y correo electrónico |
| Velocidad de impresión | : | Velocidad de impresión de hasta 28 ppm (negro) y 28 ppm (color); Velocidad de escaneado (negro) 29 ppm / Velocidad de escaneo (color)20 ppm |
| Velocidad del procesador | : | 1200 MHz |
| Volumen mensual de paginas recomendadas | : | 750 a 4000 |
| Número de usuarios | : | 3-10 Users |
| Velocidad B/N | : | Negro (A4): Hasta 27 cpm; Primera página impresa en negro: Hasta apenas 9,7 segundos. |
| Velocidad Color | : |
Color (A4): Hasta 27 cpm; Impresión de la primera página en color: 11,3 segundos. |
| Memoria estándar | : |
12 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM |
| Ciclo mensual (A4) | : | Hasta 50.000 páginas |
| Opciones de impresión Dúplex | : | Automático (por defecto) |
| Dimensiones del producto | : | 416 x 472 x 400 mm |
| Capacidad de hojas | : | Estandar 300 hojas y máxima 850 hojas |
| Tipo de Impresión | : | Color |
| Tecnología de Impresión | : | laser |
| WIFI | : | SI |
| Tamaño de soportes de Impresión admitidos | : | Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); sobres (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); Unidad dúplex automática: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm) |
| Bandejas de papel | : | 2 |
| Capacidad de Impresion Movil | : | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Aplicación HP Smart; Aplicaciones móviles; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct®; Roam activado para imprimir con facilidad |
| Panel de control | : | Pantalla táctil color de uso intuitivo de 4,3″ |
| Consumibles | : | W2020A Cartucho de tóner original HP LaserJet 414A, negro (~2,400 páginas) W2021A Cartucho de tóner original HP LaserJet 414A, cian (~2,100 páginas) W2022A Cartucho de tóner original HP LaserJet 414A, amarillo (~2,100 páginas) W2023A Cartucho de tóner original HP LaserJet 414A, magenta (~2,100 páginas) W2020x Cartucho de tóner original HP LaserJet 414x, negro (~7,500 páginas) W2021x Cartucho de tóner original HP LaserJet 414x, cian (~6,000 páginas) W2022x Cartucho de tóner original HP LaserJet 414x, amarillo (~6,000 páginas) W2023x Cartucho de tóner original HP LaserJet 414x, magenta (~6,000 páginas) |
| USB | : | 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado trasero; 1 puerto USB frontal |
| Formato de archivos escaneados | : |
PDF; JPG; TIFF |
| ADF | : | Si 50 hojas |
| Conectividad | : | 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado en el lado trasero; red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Radio Wi-Fi 802.3az(EEE) 802.11b/g/n/2,4/5 GHz |
| Contenido de la caja | : | HP Color LaserJet Pro M479fdw; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro (aproximadamente 2400 páginas), cian, magenta y amarillo iniciales: aproximadamente 1200 páginas); Documentación incluida en la caja (guía de primeros pasos, póster de instalación); tarjeta de garantía (cuando sea necesario); Se requiere conexión a Internet para configurar la impresora. El software de la impresora HP está disponible en http://www.hp.com/support; Cable de alimentación; Cable USB |
| Garantia | : | 1 año |
| marca | HP Suministros |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.