| Modelo | : | HL-L3270CDW |
| Marca | : | Brother |
| Memoria | : | 256 MB |
| Software incluido – Windows | : | 4 Toner y Drum Software y controladores para Windows® |
| Compatibilidad | : | Windows® 10 (32 & 64 bit)Windows® 8.1 (32 & 64 bit)Windows® 8 (32 & 64 bit)Windows® 7(32 & 64 bit) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2, 2008 & 2008R2 |
La HL-L3270CDW de Brother es ideal para hogares y oficinas que necesiten una impresora fiable y de tamaño compacto. Imprime a velocidades de hasta 25 ppm ‡ y cuenta con una ranura de alimentación manual para imprimir en varios tamaños de papel, como cartulina, sobres y más. La bandeja ajustable de 250 hojas de capacidad para papeles de tamaño carta y legal significa menos recargas de papel. Impresión dúplex automática para ayudar al medio ambiente y a su bolsillo. Las opciones de conexión incluyen conectividad inalámbrica integrada, Ethernet o USB, además de impresión inalámbrica desde dispositivos móviles ‡ Este equipo permite crear accesos directos personalizados en la pantalla táctil a color de 2,7″ y también imprimir desde aplicaciones populares en la nube, incluyendo Dropbox, Google Drive™, Evernote, OneNote y más ‡ Los cartuchos de tóner de reemplazo de alto rendimiento originales Brother ayudan a reducir costos de impresión.
| Código | : | HL-L3270CDW |
| Marca | : | Brother |
| Conectividad móvil | : | Compatible Brother iPrint&Scan, Print Service Plugin para Android, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria |
| Dimensiones | : | *Con caja 589 (An) x 532 (F) x 372 (Al) mm *Sin caja 439 (An) x 461 (F) x 252 (Al) mm |
| General | : | *Tipo de impresora Color *Functions Impresión *Pantalla color táctil *Tamaño de pantalla 6.8 cm *Tamaño máximo del papel A4 *Memoria 256 MB *Procesador 800MHz (Sub: 133MHz) *Tecnología LED |
| Conectividad | : | *Conectividad Red cableada, WiFi *Interfaz local USB 2.0 Hi-Speed *NFC Sí *Interfaz USBUSB 2.0 Hi-Speed *Wi-Fi Direct Sí *Interfaz de red cableada 10Base-T/100Base-TX *Interfaz de red inalámbrica IEEE 802.11b/g/n |
| Peso | : | *Con caja 22.1 kg *Peso 18.3 kg |
| Energía | : | *Funcionamiento 430 vatios *Modo silencioso 260 vatios *Modo lista 65 vatios *Hibernación 9.1 vatios *Apagado 0.04 vatios *Ahorro de energía Sí *Nivel de potencia sonora 6.29 dB *Nivel de presión sonora 47 dBA *Ahorro de tóner Sí *Consumo eléctrico 1.3 Vatios |
| Manejo de papel | : | *Entrada de papel Bandeja de 250 hojas. Ranura manual de 1 hoja *Salida de papel Cara abajo – 150 hojas. Cara arriba (salida directa del papel) – 1 hoja *Capacidad de papel de la bandeja estándar 250 hojas |
| Impresión | : | *Resolución 600 x 600 ppp, 2.400 ppp (600 x 2400) *Velocidad de impresión color a doble cara A4 4 páginas por minuto *Velocidad de impresión monocromo a doble cara A4 Hasta 4 páginas por minuto *Velocidad de impresión color A4 24 páginas por minuto *Velocidad de impresión monocromo A4 24 páginas por minuto *Impresión automática a doble cara Sí *Emulaciones PCL6, BR-Script3, PDF versión 1.7, XPS versión 1.0 *Tiempo de impresión 1ª página Menos de 14 segundos *Volumen mensual recomendado Hasta 1.500 impresiones mensuales |
| Soluciones | : | Compatible Brother iPrint&Scan, Print Service Plugin para Android, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria. Conexión Cloud |
| Que incluye | : | Garantía :1 año |
| marca | Brother |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.